Pāriet uz saturu

Elvis Veinbergs

Vikipēdijas lapa
Elvis Veinbergs

Elvis Veinbergs (dzimis 2003. gada 8. janvārī) ir Latvijas skeletonists.

Elvis Veinbergs uzsāka savas sporta gaitas Madlienā. Sākotnēji Elvis nodarbojās ar vieglatlētiku — skrēja 100 metrus, leca tāllekšanu. Ar skeletonu sāka nodarboties 2017. gadā. Pašreizējais treneris — Gints Dzērve.

Sasniegumi skeletonā[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Sezona Sacensības Pirmais brauciens Otrais brauciens Kopsumma Vieta Datums Norises vieta
2017./2018. Eiropas kauss 57,64 57,64 (+1,33) 14 19.01.2018 Īglsa
2018./2019. Eiropas kauss 53,71 53,87 1:47,58 (+1,93) 17 16.11.2018 Īglsa
Eiropas kauss 54,61 54,86 1:49,47 (+3,41) 20 17.11.2018 Īglsa
Eiropas kauss 57,77 57,49 1:55,26 (+2,27) 17 24.11.2018 Vinterberga
Eiropas kauss 52,44 52,97 1:45,41 (+2,66) 15 06.12.2018 Kēnigze
Eiropas kauss 53,42 53,42 (+2,03) 24 07.12.2018 Kēnigze
Junioru Eiropas Čempionāts 52,02 52,40 1:44,42 (+2,68) 10 26.01.2019 Sigulda
Eiropas kauss 52,02 52,40 1:44,42 (+2,68) 11 26.01.2019 Sigulda
Junioru Pasaules čempionāts 53,19 52,87 1:46,05 (+3,73) 19 02.02.2019 Kēnigze
2019./2020. OMEGA Youth Series Competition 54,30 54,47 1:48,77 (+1,06) 2 26.10.2019 Lillehammere
OMEGA Youth Series Competition 54,25 54,44 1:48,69 (+1,30) 2 27.10.2019 Lillehammere
OMEGA Youth Series Competition 52,54 53,09 1:45,63 (+0,83) 2 07.11.2019 Kēnigze
OMEGA Youth Series Competition 52,29 52,29 (+0,57) 2 08.11.2019 Kēnigze
Eiropas kauss 59,62 59,62 (+1,61) 17 08.12.2019 Vinterberga
Eiropas kauss 52,39 52,10 1:44,49 (+1,12) 9 14.12.2019. Kēnigze
Eiropas kauss 52,74 51,80 1:44,54 16 15.12.2019 Kēnigze
Jaunatnes Olimpiskās Spēles 1:09,33 1:09,09 2:18,42 (+1,42) 2 20.01.2020 Sanktmorica
Pasaules Junioru Čempionāts 57,32 57,08 1:54,40 (+2,00) 14 08.02.2020 Vinterberga
2020./2021. Eiropas kauss 51,78 51,33 1:43,11 (+1,58) 5 19.12.2020 Sigulda
Interkontinentālais kauss 57,92 58,18 1:56,10 (+2,99) 12 16.01.2020 Altenberga
Pasaules Junioru Čempionāts U-20 1:10,55 1:09,97 2:20,52 (+1,77) 2 23.01.2021 Sanktmorica
Pasaules Junioru Čempionāts 1:10,55 1:09,97 2:20,52 (+1,77) 13 23.01.2021 Sanktmorica
Pasaules kauss 54,64 54,64 (+1,86) 26 29.01.2021 Īglsa
Interkontinentālais kauss 52,61 52,61 (+2,45) 22 05.02.2021 Altenberga
Junioru Eiropas Čempionāts U-20 53,29 53,24 1:46,53 (+1,40) 3 19.02.2021 Īglsa
Junioru Eiropas Čempionāts 53,29 53,24 1:46,52 (+1,60) 16 19.02.2021 Īglsa
Eiropas kauss 53,29 53,29 1:46,52 (+1,60) 13 19.02.2021 Īglsa
2021./2022. Eiropas kauss 53,39 53,74 1:47,13 (+2,34) 11 12.11.2021 Lillehammere
Eiropas kauss 53,56 53,95 1:47,51 (+2,62) 11 13.11.2021 Lillehammere
Eiropas kauss 59,74 58,78 1:58,52 (+3,18) 18 19.11.2021 Vinterberga
Eiropas kauss 58,15 58,25 1:56,40 (+2,44) 14 20.11.2021 Vinterberga
Eiropas kauss 53,52 53,93 1:47,45 (+1,54) 13 03.12.2021 Īglsa
Eiropas kauss 58,30 58,30 (+7,13) 25 13.12.2021 Sigulda
Eiropas kauss 52,05 52,23 1:44,28 (+1,34) 8 14.12.2021 Sigulda
Interkontinentālais kauss 59,83 58,47 1:58,30 (+2,93) 16 05.01.2022 Altenberga
Interkontinentālais kauss 58,09 58,08 1:56,17 (+3,41) 16 06.01.2022 Altenberga
Eiropas kauss 57,01 56,92 1:53,93 (+1,20) 4 09.01.2022 Altenberga
Junioru Eiropas Čempionāts 57,01 56,92 1:53,93 (+0,71) 3 09.01.2022 Altenberga
Junioru Eiropas Čempionāts U-20 57,01 56,92 1:53,93 1 09.01.2022 Altenberga

Ārējās saites[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]